收藏本站|ENGLISH
通知公告 您的位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
河南大学护理与健康学院2020届护理专业本科毕业生拟授学士学位人员名单公示
2020年05月19日 18:26 作者:admin 返回列表
根据《中华人民共和国学位条例》及其《暂行实施办法》的规定,经河南大学护理与健康学院学位评定委员评定,同意授予张静南等193名学生理学学士学位。公示期3天,接受监督,监督电话:0371-23880508
序号 学号 姓名 学号 姓名
1 1510212088 张静南 1610212030 王亚楠
2 1430201131 范真真 1610212033 黄钰雯
3 1510212155 王肖倩 1610212034 李梦珂
4 1510991006 赛木热木·麦麦提 1610212035 纪梦晨
5 1510991010 娜迪热·库尔班 1610212037 凌兴厚
6 1510991018 买买提艾力·奴尔买买提 1610212038 郭永丽
7 1610210001 张茜 1610212039 顾琳琳
8 1610210002 唐子越 1610212040 刘晶晶
9 1610210003 江珊倩 1610212041 张玉
10 1610210004 陈金凤 1610212042 张文朋
11 1610210006 郑格梅 1610212043 刘大芳
12 1610210007 黄燕贞 1610212045 许书怡
13 1610210009 凌楚萍 1610212046 万喜来
14 1610210010 严高源 1610212048 张洪瑜
15 1610210012 陈亚语 1610212049 李怡磊
16 1610210013 李婷婷 1610212050 杨小倩
17 1610210014 韦名贵 1610212051 王震鹏
18 1610211001 米热班古丽·艾尔肯 1610212052 李紫涵
19 1610211002 帕提古丽·喀斯木 1610212053 侯东巧
20 1610211003 阿曼妮萨·艾合麦提托合提 1610212054 王晴
21 1610212001 张涵笑 1610212055 陈思源
22 1610212002 马静鑫 1610212056 周金鸽
23 1610212003 张姝美 1610212057 郑晶
24 1610212004 王念念 1610212058 孙雪晴
25 1610212005 范思雨 1610212060 陈函妤
26 1610212006 郑丞妤 1610212061 王钧
27 1610212007 张文琼 1610212062 马佳
28 1610212008 高雅 1610212063 张栋杰
29 1610212009 张梦启 1610212064 王祎雅
30 1610212011 孟海珍 1610212065 王启迪
31 1610212012 陈倩倩 1610212066 朱艳丽
32 1610212013 庞雪囡 1610212067 刘梦凡
33 1610212014 王冰怡 1610212068 董寒珂
34 1610212015 仝欢欢 1610212069 司文超
35 1610212016 刘佳敏 1610212070 高鑫航
36 1610212017 苏月 1610212071 冯丽媛
37 1610212018 靳倩 1610212072 陈双双
38 1610212019 王书雅 1610212073 高梦珂
39 1610212020 张英杰 1610212074 张一芳
40 1610212021 李冰洁 1610212076 单双莹
41 1610212023 刘培璇 1610212077 毛会会
42 1610212024 亓艳萍 1610212078 田富红
43 1610212025 梁楠楠 1610212079 王慧
44 1610212026 李鑫 1610212080 杜璞
45 1610212028 张梦雪 1610212081 文璞
46 1610212082 裴梦月 1610212132 杨永清
47 1610212083 祁肖静 1610212133 韩如月
48 1610212084 王景瑞 1610212134 余双含
49 1610212085 陈静 1610212135 王喜月
50 1610212086 王浙 1610212136 张梦
51 1610212087 路寒冰 1610212137 李霄雯
52 1610212088 杨万通 1610212138 王沈沈
53 1610212089 袁佳琦 1610212139 刘月华
54 1610212090 梁爽 1610212140 孙樱芝
55 1610212091 岳园 1610212141 许静静
56 1610212092 李烟雨 1610212142 张静蕾
57 1610212093 满晓丹 1610212143 吴兰心
58 1610212094 王春娇 1610212144 王春霞
59 1610212095 贺坤 1610212145 刘庆楠
60 1610212096 张佳林 1610212146 尹肖月
61 1610212097 朱亮 1610212147 郑慧珍
62 1610212098 张思佳 1610212148 张力争
63 1610212100 申昊 1610212149 李曼
64 1610212101 张萧萧 1610212150 陈陈
65 1610212103 王珂 1610212151 张静
66 1610212104 崔思祺 1610212152 刘华月
67 1610212105 柴雪 1610212153 李苑莹
68 1610212106 吴晗 1610212154 徐一凡
69 1610212107 刘垣濮 1610212155 冀婉璆
70 1610212108 徐嘉欣 1610212156 杨倩
71 1610212109 魏源 1610212157 赵亚敏
72 1610212110 任慧 1610212158 王依丹
73 1610212111 候旭奕 1610212159 刘晨晨
74 1610212112 张聪聪 1610212160 黄凡
75 1610212113 陈佳茜 1610212161 胡杨梅
76 1610212114 姚肖华 1610212162 胡真兰
77 1610212115 李娟 1610212163 罗青云
78 1610212116 吴娇 1610212164 郑俊辉
79 1610212117 傅慧琳 1610212165 李锐
80 1610212119 翟鑫磊 1610212166 王生要
81 1610212120 郭校良 1610212167 史珍
82 1610212121 杜阿晴 1610212168 王彤
83 1610212122 张艺同 1610212169 刘贺
84 1610212123 张咪咪 1610212170 孙悦
85 1610212124 聂冰冰 1610212171 高岩
86 1610212125 刘洋 1610212172 朱诗瑶
87 1610212126 陈亚楠 1610212173 王冬
88 1610212127 李豪 1610212174 刘会丽
89 1610212128 林宛茹 1610212176 孙彤
90 1610212129 王宇 1610212177 王新艳
91 1610212130 梁清清 1610212178 吴乔璐
92 1610212131 曹秀秀 1610212179 牛雨田
93 1610212180 杜莞圆 1610212185 宋明星
94 1610212181 孙文豪 1610212186 刘佳音
95 1610212182 孔秀梅 1610212187 常自晗
96 1610212183 鲁文婧 1610212188 曹峻铭
97 1610212184 刘晓
河南大学护理与健康学院
2020年5月19日